Máster Universitario en Gestión Administrativa
- Inicio
- Estudios
- Máster Universitario en Gestión Administrativa
- E. Personal académico
- E.2. Descripción de los parámetros del personal docente
Máster Universitario en Gestión Administrativa
E.2. Descripción de los parámetros del personal docente
Ratio Profesor / Alumno | Núm. | Alumnado | Ratio | Mín. legal |
---|---|---|---|---|
Profesorado del Programa | 9 | 40 | 1 / 4,4 | 1 / 25 |
Titulación del Profesorado | Número | % del total | ||
Doctorado (mínimo legal: 70% del total del profesorado) | 8 | 89% | ||
Licenciado o equivalente | 1 | 11% | ||
Totales: | 9 | 100 % | ||
Categorías del Profesorado | Núm. | % Doctores | ECTS | % ECTS |
Profesor Director | 1 | 100% | 6 | 10% |
Profesor Agregado | 4 | 100% | 27 | 45% |
Profesor Adjunto | 3 | 100% | 18 | 30% |
Profesor Asociado | 1 | 0% | 9 | 15% |
Totales: | 9 | 89% | 60 | 100% |
Evaluación del Profesorado Doctor | Número | % Docs. | ||
Doctores con evaluación acreditada (mínimo legal: 50%) | 4 | 50,0% | ||
Doctores con evaluación no acreditada | 4 | 50,0% | ||
Totales: | 8 | 100,0 % | ||
Docencia del Profesorado Doctor | Número | % del total | ||
ECTS impartidos por profesorado doctorado | 63 | 85% | ||
ECTS impartidos por profesorado no doctorado | 9 | 15% | ||
Totales: | 60 | 100,0 % | ||
Dedicación del Profesorado | Núm. | % total | 100% al M.U | % |
Jornada completa (mínimo legal: 60%) | 6 | 100% | 5 | 85,0% |
Jornada parcial | 3 | 100% | 0 | 0,0% |
Totales: | 9 | 100% | ||
Experiencia del profesorado | Profesional | Docente | Investigadora | |
Sin experiencia | 0 | 0 | 0 | |
Menos de 5 años | 0 | 1 | 1 | |
Entre 5 y 10 años | 1 | 1 | 2 | |
Entre 10 y 15 años | 0 | 1 | 2 | |
Entre 15 y 20 años | 2 | 2 | 1 | |
Más de 20 años | 6 | 4 | 3 | |
Totales: | 9 | 9 | 9 |
Aviso importante: No quedan plazas disponibles para el año académico 2018-2019
Convocatoria abierta
Máster Universitario en Gestión Administrativa